Chaque jour compte un duel de quiz et un défi. Les résultats du jour sont publiés chaque soir après 20h00.
Cause soutenue : France Nature Environnement (thématique Environnement)
Référent du lycée : M. Julien Faure
| Épreuve | Détail | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Duel de quiz | Contre Quiz Masters | 48 / 50 pts | Victoire (+48 pts) |
| Défi du jour | Énigme de logique | 40 / 40 pts | Résolu (+40 pts) |
| Rang | Équipe | Lycée | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | equipedemo | Lycée SEO - Marseille | 0 pts |
| #2 | equipetest | Lycée SEO - Marseille | 0 pts |
| #3 | Olivier | Lycée OL - Rouen | 0 pts |
Cet aperçu utilise des données fictives. Inscrivez votre lycée pour créer votre propre équipe.
Inscrire mon lycée Créer mon équipe